新築
■京阪本線「牧野駅」徒歩5分!全6区画の新築分譲地 ■LDK17帖!カウンターキッチンタイプ ■スーパー・コンニビ等徒歩圏!買い物便利♪
クリーズガーデン第2牧野阪 5号地
-
最寄駅
京阪本線 牧野
徒歩 5 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,780万円(税込)
- 土地面積 80㎡(24.2坪)
- 建物面積 83.43㎡(25.23坪)
物件名 | クリーズガーデン第2牧野阪 5号地 | 築年月 | 2019年01月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 枚方市牧野阪 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,780万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2019年02月上旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK17 洋5 洋6 洋7.5 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 83.43㎡ (25.23坪) | 土地面積 | 80㎡ (24.2坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4.7m 公道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 西牧野小学校 渚西中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
【公庫利用】フラット利用可 |
||||||||
物件番号 | 071101-2037 | 関連リンク |
情報登録日:2019/12/16 次回の情報更新予定日:2020/01/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。