成約済
■第二種中高層住居専用地域につき3階建て建築可■建築条件無し
| 物件名 | 楠葉並木2丁目売土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 枚方市楠葉並木 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 150.1万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 二中 | ||
| 価格 | 9,650万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 212.55㎡(64.29坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東6m 公道 接面13m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 樟葉西小学校 楠葉西中学校 | ||||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | □周辺は区画整備された閑静な住宅街です。 □徒歩圏に買い物施設や病院等充実の利便性良好な立地です。 □現況更地につき建物解体費は不要です。 |
||||||
| 物件番号 | 2101001000059 | 関連リンク | |||||
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 楠葉並木2丁目売土地
- 9,650 万円
- (212.55㎡)
- 京阪京阪本線 樟葉
- 枚方市楠葉並木






































