■リフォーム済み物件■12階部分角部屋■京阪本線「牧野駅」徒歩約2分■レースカーテン・照明器具付き
メロディーハイム枚方牧野阪
-
最寄駅
京阪本線 牧野
徒歩 2 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,598万円(税込)
- 専有面積 74.38㎡(22.49坪)
物件名 | メロディーハイム枚方牧野阪 | 築年月 | 1998年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 枚方市牧野阪 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,598万円(税込) | 修繕積立費 | 9,560円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本管財住宅管理㈱ | 管理費 | 11,120円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK16.1 洋5.5 洋6.6 和6.0 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 11,550円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 186戸 | 階建 | 12階 / 地上15 階 地下1階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 74.38㎡ (22.49坪) | ||
バルコニー面積 | 11.31㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 殿山第二小学校 第三中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
【ランニングコスト1】自治会費:300円/月 |
||||||||
物件番号 | 2302001000141 | 関連リンク |
情報登録日:2022/08/09 次回の情報更新予定日:2022/09/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。